
WorldSBK, WorldSSP and our ASBK Australian Superbike riders got the taste of a different form of an adrenaline rush during Wednesday’s media day, with thanks Ocean Adventures Phillip Island.
WorldSBK, WorldSSP and our ASBK Australian Superbike riders got the taste of a different form of an adrenaline rush during Wednesday’s media day, with thanks Ocean Adventures Phillip Island.
In what was a similar story in WorldSBK, there is one rider who has made a remarkable start to his 2025 World Supersport season under the name of Bo Bendsneyder [MV Agusta Reparto Corse].
The Australian Official Test has now drawn to a close, and there could be an evident front pack forming for this weekend’s season-opener at Phillip Island Grand Prix Circuit on the 21st – 23rd February.
Nicolo Bulega [Aruba.it Racing – Ducati] was the early pace setter in Monday morning’s Free Practice 1 session of the Official Test, setting a 1’29.454 on his 34th lap of the morning.
Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | CLUB SPRINT | NO | 95dB (A) | 28.01.2025 | SE | 9 | B | 03.02.2025 | 81.0dB | E | 19 |
02 | B | CLUB SPRINT | NO | 95dB (A) | 28.01.2025 | NNE | 11 | B | 03.02.2025 | 82.9dB | ENE | 11 |
03 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB (A) | 28.01.2025 | NNE | 9 | B | 04.02.2025 | 79.0dB | ESE | 13 |
04 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 29.01.2025 | NNW | 13 | D | 05.02.2025 | QUIET | N | 4 |
05 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 30.01.2025 | S | 19 | D | 06.02.2025 | QUIET | WSW | 4 |
06 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB (A) | 31.01.2025 | ESE | 23 | D | 07.02.2025 | 68.0dB | ENE | 13 |
07 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 03.02.2025 | SSW | 8 | D | 10.02.2025 | QUIET | SW | 9 |
08 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 03.02.2025 | SSW | 13 | D | 10.02.2025 | QUIET | SSW | 9 |
09 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 03.02.2025 | SE | 15 | D | 10.02.2025 | QUIET | ESE | 39 |
10 | B | RIDE DAY | NO | 95dB (A) | 04.02.2025 | ESE | 28 | B | 11.02.2025 | 89.0dB | SE | 39 |
11 | B | RIDE DAY | NO | 95dB (A) | 05.02.2025 | E | 20 | B | 12.02.2025 | 83.0dB | SE | 11 |
12 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 06.02.2025 | NE | 13 | D | 13.02.2025 | QUIET | NE | 7 |
13 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 07.02.2025 | N | 15 | D | 14.02.2025 | QUIET | N | 22 |
14 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 10.02.2025 | W | 13 | D | 15.02.2025 | QUIET | W | 11 |
15 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 10.02.2025 | WSW | 28 | D | 18.02.2025 | QUIET | WSW | 17 |
16 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 10.02.2025 | SSW | 27 | D | 18.02.2025 | QUIET | S | 24 |
17 | A | INTERNATIONAL TESTING | NO | 95dB (A) | 11.02.2025 | SSW | 12 | B | 18.02.2025 | 95.0dB | ENE | 7 |
18 | A | INTERNATIONAL TESTING | NO | 95dB (A) | 12.02.2025 | SW | 7 | B | 19.02.2025 | 95.0dB | W | 7 |
19 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 13.02.2025 | SW | 10 | D | 20.02.2025 | QUIET | SSW | 13 |
20 | A | INTERNATIONAL EVENT | NO | 95dB (A) | 14.02.2025 | SSW | 11 | D | 24.02.2025 | QUIET | SSE | 20 |
21 | A | INTERNATIONAL EVENT | YES | 95dB (A) | 15.02.2025 | E | 8 | A | 24.02.2025 | 95.0dB | E | 11 |
22 | A | INTERNATIONAL EVENT | YES | 95dB (A) | 18.02.2025 | NNE | 17 | A | 24.02.2025 | 95.0dB | ENE | 15 |
23 | A | INTERNATIONAL EVENT | YES | 95dB (A) | 18.02.2025 | NW | 20 | A | 24.02.2025 | 95.0dB | SSE | 6 |
24 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 18.02.2025 | W | 18 | D | 25.02.2025 | QUIET | W | 7 |
25 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 19.02.2025 | SE | 5 | D | 26.02.2025 | QUIET | SE | 19 |
26 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 20.02.2025 | N | 3 | D | 27.02.2025 | QUIET | NE | 4 |
27 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.02.2025 | S | 5 | D | 28.02.2025 | QUIET | SSW | 7 |
28 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.02.2025 | WNW | 11 | D | 03.03.2025 | QUIET | W | 15 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 31.12.24 | SW | 15 | D | 06.01.2025 | QUIET | SW | 15 |
02 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 31.12.24 | SSW | 14 | B | 06.01.2025 | 87.0dB | S | 17 |
03 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 31.12.24 | ESE | 7 | B | 06.01.2025 | 85.3dB | ESE | 9 |
04 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 31.12.24 | NNE | 8 | D | 06.01.2025 | QUIET | ENE | 11 |
05 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 31.12.24 | ENE | 7 | D | 06.01.2025 | QUIET | NE | 11 |
06 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 31.12.24 | WSW | 14 | B | 07.01.25 | 94.8dB | SW | 17 |
07 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 31.12.24 | SSE | 14 | B | 08.01.25 | 81.4dB | E | 33 |
08 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 06.01.25 | E | 20 | B | 09.01.25 | 78.0dB | ENE | 19 |
09 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 06.01.25 | NE | 8 | B | 10.01.25 | 82.0dB | E | 6 |
10 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 06.01.25 | ESE | 8 | D | 13.01.25 | QUIET | SE | 11 |
11 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 06.01.25 | NE | 7 | D | 13.01.25 | QUIET | ENE | 17 |
12 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 06.01.2025 | NW | 6 | D | 13.01.25 | QUIET | WNW | 7 |
13 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 07.01.25 | SSW | 6 | D | 14.01.25 | QUIET | ESE | 4 |
14 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 08.01.25 | SSW | 7 | D | 15.01.25 | QUIET | ENE | 4 |
15 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 09.01.25 | NNW | 17 | D | 16.01.25 | QUIET | NNW | 7 |
16 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 10.01.25 | W | 25 | D | 17.01.25 | QUIET | SSW | 19 |
17 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 13.01.25 | SSW | 19 | D | 21.01.25 | QUIET | S | 19 |
18 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 13.01.25 | ESE | 26 | D | 21.01.25 | QUIET | E | 30 |
19 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 13.01.25 | ESE | 20 | D | 21.01.25 | QUIET | ENE | 15 |
20 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 14.01.25 | ESE | 16 | D | 21.01.25 | QUIET | E | 6 |
21 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 15.01.25 | E | 23 | B | 22.01.25 | 88.0dB | ENE | 4 |
22 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 16.01.25 | SSW | 21 | D | 23.01.25 | QUIET | SSW | 22 |
23 | B | PRACTICE DAY | NO | 95dB(A) | 17.01.25 | SSE | 8 | B | 24.01.25 | 90.6dB | SE | 22 |
24 | B | STATE RACE | NO | 95dB(A) | 21.01.25 | WSW | 18 | B | 28.01.25 | 86.0dB | SW | 13 |
25 | B | STATE RACE | NO | 95dB(A) | 21.01.25 | W | 5 | B | 28.01.25 | 95.0dB | WSW | 6 |
26 | B | STATE RACE | NO | 95dB(A) | 21.01.25 | SSE | 8 | B | 28.01.25 | 95.0dB | SE | 19 |
27 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 21.01.25 | N | 16 | B | 28.01.25 | 85.0dB | N | 19 |
28 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 22.01.25 | SW | 15 | B | 29.01.25 | 84.0dB | SW | 13 |
29 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 23.01.25 | S | 14 | D | 30.01.25 | QUIET | S | 7 |
30 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.01.25 | S | 10 | D | 31.01.25 | QUIET | S | 13 |
31 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 28.01.25 | SSW | 8 | D | 03.02.25 | QUIET | ESE | 4 |
We are seeking an enthusiastic, self-motivated and efficient person(s) to join our team as Casual Cleaner(s)
Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Â Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 25.11.2024 | SW | 9 | B | 02.12.2024 | 88.6dB | NNW | 33 |
02 | B | RIDER TRAINING | NO | 95dB(A) | 26.11.2024 | WSW | 7 | B | 03.12.2024 | 81.0dB | N | 7 |
03 | B | RIDER TRAINING | NO | 95dB(A) | 27.11.2024 | NNW | 14 | B | 04.12.2024 | 83.6dB | N | 24 |
04 | B | RIDER TRAINING | NO | 95dB(A) | 28.11.2024 | SSW | 1 | B | 05.12.2024 | 82.4dB | SE | 4 |
05 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 29.11.2024 | ENE | 2 | C | 06.12.2024 | 73.7dB | NNE | 7 |
06 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 02.12.2024 | N | 4 | B | 09.12.2024 | 89.3dB | N | 2 |
07 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 02.12.2024 | WSW | 5 | D | 09.12.2024 | QUIET | NNW | 11 |
08 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 02.12.2024 | WSW | 25 | D | 09.12.2024 | QUIET | N | 19 |
09 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 03.12.2024 | SSW | 6 | B | 10.12.2024 | 89.6dB | WSW | 7 |
10 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 04.12.2024 | S | 3 | B | 11.12.2024 | 93.6dB | WSW | 11 |
11 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 05.12.2024 | WSW | 12 | D | 12.12.2024 | QUIET | WSW | 9 |
12 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 06.12.2024 | WSW | 19 | D | 13.12.2024 | QUIET | WNW | 9 |
13 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 09.12.2024 | W | 12 | D | 16.12.2024 | QUIET | SW | 20 |
14 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 09.12.2024 | SW | 7 | D | 16.12.2024 | QUIET | E | 7 |
15 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 09.12.2024 | SE | 5 | D | 16.12.2024 | QUIET | E | 13 |
16 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 10.12.2024 | NNE | 16 | D | 17.12.2024 | QUIET | NNE | 15 |
17 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 11.12.2024 | WSW | 21 | D | 18.12.2024 | QUIET | W | 15 |
18 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 12.12.2024 | SSW | 10 | B | 19.12.2024 | 87.0dB | S | 13 |
19 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 13.12.2024 | E | 5 | B | 20.12.2024 | 85.0dB | NE | 22 |
20 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 16.12.2024 | ENE | 12 | B | 20.12.2024 | 89.8dB | NE | 19 |
21 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 16.12.2024 | SSW | 12 | D | 06.01.2025 | QUIET | SW | 15 |
22 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 16.12.2024 | SW | 13 | D | 06.01.2025 | QUIET | SW | 7 |
23 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 17.12.2024 | WSW | 24 | D | 06.01.2025 | QUIET | SW | 20 |
24 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 18.12.2024 | SW | 22 | D | 06.01.2025 | QUIET | WSW | 11 |
25 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 19.12.2024 | SSW | 3 | D | 06.01.2025 | QUIET | ENE | 6 |
26 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 20.12.2024 | NNE | 18 | D | 06.01.2025 | QUIET | N | 11 |
27 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.12.2024 | W | 27 | D | 06.01.2025 | QUIET | W | 13 |
28 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.12.2024 | NW | 22 | D | 06.01.2025 | QUIET | WNW | 11 |
29 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.12.2024 | NW | 17 | D | 06.01.2025 | QUIET | NW | 9 |
30 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.12.2024 | SSE | 3 | D | 06.01.2025 | QUIET | E | 2 |
31 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 31.12.24 | S | 9 | D | 06.01.2025 | QUIET | S | 9 |
Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Â Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 28.10.2024 | SW | 10 | B | 06.11.2024 | 82.0dB | SW | 11 |
02 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 28.10.2024 | ENE | 6 | D | 06.11.2024 | QUIET | NE | 17 |
03 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 28.10.2024 | NNW | 25 | D | 06.11.2024 | QUIET | WSW | 22 |
04 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 29.10.2024 | W | 14 | B | 06.11.2024 | 84.0dB | SW | 11 |
05 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 30.10.2024 | SSW | 3 | B | 06.11.2024 | 92.5dB | ENE | 6 |
06 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 31.10.2024 | NNE | 7 | B | 07.11.2024 | 93.0dB | NNE | 6 |
07 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 01.11.2024 | WNW | 13 | B | 08.11.2024 | 87.3dB | S | 9 |
08 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 06.11.2024 | NW | 31 | D | 11.11.2024 | QUIET | NNW | 24 |
09 | B | CLUB SPRINTS/RACING | NO | 95dB(A) | 06.11.2024 | WNW | 13 | B | 11.11.2024 | 93.8dB | NNW | 13 |
10 | B | CLUB SPRINTS/RACING | NO | 95dB(A) | 06.11.2024 | SSW | 6 | B | 11.11.2024 | 89.0dB | SW | 9 |
11 | C | DRIVER TRAINING | NO | 75dB(A) | 06.11.2024 | E | 3 | C | 12.11.2024 | 49.0dB | ESE | 2 |
12 | C | DRIVER TRAINING | NO | 75dB(A) | 06.11.2024 | SE | 5 | C | 13.11.2024 | 62.0dB | E | 7 |
13 | C | DRIVER TRAINING | NO | 75dB(A) | 07.11.2024 | SW | 10 | C | 14.11.2024 | 68.0dB | NW | 2 |
14 | C | DRIVER TRAINING | NO | 75dB(A) | 08.11.2024 | SW | 14 | C | 15.11.2024 | 63.0dB | SSW | 11 |
15 | C | DRIVER TRAINING | NO | 75dB(A) | 11.11.2024 | SSE | 7 | C | 18.11.2024 | 64.1dB | W | 11 |
16 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 11.11.2024 | NE | 8 | B | 19.11.2024 | QUIET | WNW | 15 |
17 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 11.11.2024 | NNW | 21 | B | 20.11.2024 | QUIET | SW | 4 |
18 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 12.11.2024 | W | 21 | B | 21.11.2024 | 90.9dB | S | 7 |
19 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 13.11.2024 | SSW | 10 | B | 22.11.2024 | 81.0dB | ENE | 13 |
20 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 14.11.2024 | S | 7 | B | 25.11.2024 | 94.0dB | ENE | 13 |
21 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB(A) | 15.11.2024 | E | 17 | B | 25.11.2024 | 81.0dB | SE | 6 |
22 | B | PRACTICE DAY | NO | 95dB(A) | 18.11.2024 | N | 12 | B | 25.11.2024 | 84.0dB | N | 7 |
23 | B | NATIONAL EVENT | YES | 95dB(A) | 18.11.2024 | S | 7 | B | 25.11.2024 | 88.7dB | NE | 2 |
24 | B | NATIONAL EVENT | YES | 95dB(A) | 19.11.2024 | SSW | 15 | B | 25.11.2024 | 94.5dB | NE | 2 |
25 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB(A) | 20.11.2024 | SW | 8 | B | 26.11.2024 | 93.0dB | S | 13 |
26 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB(A) | 25.11.2024 | SE | 1 | B | 27.11.2024 | 56.0dB | SSW | 6 |
27 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB(A) | 25.11.2024 | NNE | 9 | B | 28.11.2024 | 72.0dB | NNW | 15 |
28 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB(A) | 25.11.2024 | WSW | 6 | B | 29.11.2024 | 65.0dB | NNE | 4 |
29 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB(A) | 25.11.2024 | E | 12 | B | 02.12.2024 | 78.0dB | ESE | 26 |
30 | B | CLUB SPRINT | NO | 95dB(A) | 25.11.2024 | S | 8 | B | 02.12.2024 | 72.0dB | ESE | 20 |
Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Â Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 25.09.2024 | NW | 17 | D | 02.10.2024 | QUIET | W | 13 |
02 | D | CYCLING EVENT | NO | QUIET | 26.09.2024 | SSW | 7 | D | 03.10.2024 | 0.00dB | ESE | 11 |
03 | D | CYCLING EVENT | NO | QUIET | 01.10.2024 | NE | 1 | D | 04.10.2024 | 0.00dB | E | 7 |
04 | B | PRACTICE DAY | NO | 95dB(A) | 01.10.2024 | NNE | 15 | B | 07.10.2024 | 95.0dB | NNE | 22 |
05 | B | STATE RACE | NO | 95dB(A) | 01.10.2024 | WNW | 12 | B | 07.10.2024 | 95.0dB | NW | 13 |
06 | B | STATE RACE | NO | 95dB(A) | 01.10.2024 | NW | 23 | B | 07.10.2024 | 95.0dB | WNW | 9 |
07 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 01.10.2024 | WNW | 24 | B | 09.10.2024 | 90.0dB | NW | 17 |
08 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 02.10.2024 | SW | 8 | B | 09.10.2024 | 93.0dB | S | 20 |
09 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 03.10.2024 | N | 4 | D | 10.10.2024 | QUIET | NE | 6 |
10 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 04.10.2024 | N | 22 | D | 14.10.2024 | QUIET | WNW | 13 |
11 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 07.10.2024 | W | 13 | D | 14.10.2024 | QUIET | WNW | 9 |
12 | D | QUIET W/END | NO | QUIET | 07.10.2024 | S | 5 | D | 14.10.2024 | QUIET | S | 11 |
13 | D | QUIET W/END | NO | QUIET | 07.10.2024 | NNE | 7 | D | 14.10.2024 | QUIET | N | 13 |
14 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 09.10.2024 | ESE | 2 | D | 15.10.2024 | QUIET | SSW | 7 |
15 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 09.10.2024 | E | 10 | D | 16.10.2024 | QUIET | ENE | 31 |
16 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 10.10.2024 | NE | 12 | D | 17.10.2024 | QUIET | NE | 15 |
17 | A | INTERNATIONAL EVENT | NO | 95dB(A) | 14.10.2024 | NE | 1 | A | 18.10.2024 | 95dB(A) | NNE | 7 |
18 | A | INTERNATIONAL EVENT | YES | 95dB(A) | 14.10.2024 | NNE | 15 | A | 19.10.2024 | 95dB(A) | N | 17 |
19 | A | INTERNATIONAL EVENT | YES | 95dB(A) | 14.10.2024 | W | 32 | A | 20.10.2024 | 95dB(A) | WSW | 17 |
20 | A | INTERNATIONAL EVENT | YES | 95dB(A) | 14.10.2024 | W | 6 | A | 21.10.2024 | 95dB(A) | SSW | 13 |
21 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 15.10.2024 | WSW | 14 | D | 22.10.2024 | QUIET | E | 26 |
22 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 16.10.2024 | N | 11 | D | 23.10.2024 | QUIET | NNW | 7 |
23 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 17.10.2024 | WSW | 7 | D | 24.10.2024 | QUIET | W | 6 |
24 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 18.10.2024 | WNW | 20 | B | 25.10.2024 | 80.0dB | W | 9 |
25 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 19.10.2024 | SSW | 20 | B | 28.10.2024 | 85.6dB | SW | 20 |
26 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 20.10.2024 | N | 4 | B | 28.10.2024 | 87.0dB | ENE | 20 |
27 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 21.10.2024 | NW | 13 | D | 28.10.2024 | QUIET | NNW | 13 |
28 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 22.10.2024 | WSW | 13 | B | 29.10.2024 | 85.0dB | SW | 15 |
29 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 23.10.2024 | SW | 11 | B | 30.10.2024 | 92.0dB | WNW | 9 |
30 | B | DRIVER TRAINING | NO | 95dB(A) | 24.10.2024 | SW | 15 | B | 31.10.2024 | 82.8dB | WSW | 9 |
31 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 25.10.2024 | WSW | 10 | B | 01.11.2024 | 90.0dB | W | 9 |
We value your enquiries and will respond within 48 hours from the time your enquiry is sent.
We value your enquiries and will respond within 48 hours from the time your enquiry is sent.
We value your enquiries and will respond within 48 hours from the time your enquiry is sent.